周期定性:存储行业正处于「AI 驱动超级周期」——与 2021-2023 的普通周期不同,本轮由 AI 算力刚需拉动、原厂资本纪律约束供给(3-5 年长约锁定产能、HBM 挤占 DRAM 晶圆),权威机构一致认为上行期至少持续至 2027 年,2028 年后才可能温和回落。
海外线:三星(DRAM 第一)+ SK 海力士(HBM 绝对龙头)+ 美光三寡头垄断;HBM 是利润与分歧的焦点——SK 海力士凭 HBM 拿走近 6 成英伟达订单,三星奋起直追 HBM4 量产。
国内线:长鑫科技(DRAM 全球第 4、市占 8%)与 长江存储(NAND 全球并列第 3、市占 13%)是国产双雄,国产替代 + 涨价双轮;A 股存储链(兆易/澜起/江波龙/德明利等)中报预告普遍爆量。
投行分歧:高盛看 2027 HBM 市场 1160 亿美元(+107%);摩根大通更谨慎(2027 HBM ASP 仅 +25%~30%);TrendForce 看 DRAM 缺口扩至 9%。分歧本身 = 波动来源,HBM 定价是最大预期差。
本轮周期与以往的根本区别:
机构周期预测:上行期至少持续 3 年(2025-2027);2027 年新增产能逐步释放、缺口收窄但仍短缺,价格高位震荡;2028 年后供需逐步平衡、景气温和回落,但 AI 需求仍增长,不会出现以往式暴跌。
来源:TrendForce 集邦咨询、Counterpoint、CFM 闪存市场、群智咨询、Gartner 等(agentic_search 综合,2026-08-12 检索;非一手来源需核实原文)。
注:图上数值为机构预测区间中枢(2026Q1 实际 / 2026 后续为 TrendForce、CFM 预测),来源:agentic_search 综合 2026-08-12;预测属机构观点需核实。
关键数据:2026 全球 DRAM 供需缺口约 7%、HBM 缺口约 6%、NAND 缺口约 5%;2027 年 DRAM/HBM 缺口扩大至 9%。摩根大通测算:DRAM 供给仅能满足 50%-60% 订单需求,NAND 约 70%-80%;买方实际只能拿到 2027 年申请量的 60%-70%,需提前数月付定金锁定。三大原厂 2026 年 HBM 产能已全部售罄。
企业级 SSD 是 NAND 新引擎:AI 数据中心带动 KV Cache Offload 等场景,北美云厂商愿为企业级 SSD 支付每 GB 0.5-0.55 美元,支撑 NAND 价格。
来源:TrendForce、摩根大通、SEMI、BriefAsia(2026-08-12 检索综合;机构预测口径,需核实原文)。
| 品类 | 第一 | 第二 | 第三 | 国内厂商 |
|---|---|---|---|---|
| DRAM (2026Q1 市占) | 三星 38% | SK 海力士 29% | 美光 22% | 长鑫科技 8%(全球第 4) |
| HBM (2026Q1 市占) | SK 海力士 58% | 三星 21% | 美光 21% | —(长鑫传有 HBM3 产能) |
| NAND (2026Q1 市占) | 三星 29% | SK 海力士 18% | 铠侠 14% | 长江存储 13%(并列第 3) |
来源:Counterpoint(2026Q1)、TrendForce、CFM、群智咨询、K Research(2026-08-12 检索综合;市占率口径各机构略有差异,已取主流值,需核实原文)。
| 月份 | 三星电子收盘(韩元) | 环比 | SK海力士收盘(韩元) | 环比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | ₩160,500 | (1/2 开盘 ₩128,500) | ₩909,000 | (1/2 开盘 ₩651,000) | 两股年内低点均在 1/2(三星 ₩120,200 / SK ₩647,000) |
| 2026-02 | ₩216,500 | +34.9% | ₩1,061,000 | +16.7% | 存储涨价主升浪启动 |
| 2026-03 | ₩167,200 | −22.8% | 约 ₩930,000 | 约 −12% | 月内回调 |
| 2026-04 | ₩220,500 | +31.9% | ₩1,286,000 | 约 +38% | 重新走强 |
| 2026-05 | ₩317,000 | +43.8% | ₩2,333,000 | +81% | 5/27 SK 市值突破 1 万亿美元 |
| 2026-06 | ₩334,000 | +5.4% | ₩2,650,000 | +13.6% | 全年前高月:三星 6/19 ₩374,500 / SK 6/25 ₩2,987,000 |
| 2026-07 | ₩262,500 | −21.4% | 约 ₩1,820,000 | 约 −31% | 7/29 SK 财报不及预期引暴跌,7/31 超跌反弹 |
| 2026-08(至8/12) | ₩255,500 | −2.7% | ₩1,504,000 | −17.4% | 延续 7 月调整 |
月度结构解读:两股全年走势高度同步——「1-2 月启动上涨 → 3 月回调 → 4-6 月主升浪并创年内新高 → 7 月下旬深度回调 → 8 月初延续弱势」。年内高点均在 6 月下旬(三星 6/19 ₩374,500、SK 6/25 ₩2,987,000),拐点在 7/29 SK 海力士财报「创新高但不及市场预期」引爆的连续暴跌(单周自高点回撤约 18% / 50%),7/31 又因 AI 资本开支与增持信号大幅反弹,波动剧烈。SK 海力士振幅远大于三星(月涨跌 ±30%~80% 极端幅度)。
韩股月度数据:agentic_search 综合 Yahoo Finance 历史行情、WalletInvestor、韩媒/中媒报道(2026-08-12 检索);3 月与 7 月末收盘因数据源口径略有出入已标注约值,逐日 K 线因 westock/东财/雅虎国内均无法提供韩股历史行情,暂以月度粒度呈现。
| 市场 | 标的 | 代码 | 8/12 收盘 | 8/12 涨幅 | 年初至今 | 近 20 日 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | 美光科技 | MU.US | $929.69 | +7.04% | +225.9% | +2.8% | PE 21x |
| 闪迪 | SNDK.US | $1,383.91 | +8.88% | +483.0% | -14.3% | PE 18.8x | |
| 西部数据 | WDC.US | $462.99 | +5.72% | +169.0% | -9.9% | PE 19.1x | |
| 韩股 | 三星电子 | 005930.KS | ₩255,500 | +6.68% | +98.8% | — | 远期 PE 4.2x |
| SK 海力士 | 000660.KS | ₩1,504,000 | +5.54% | +122.2% | — | 远期 PE 3.6x |
大盘背景:8/12 韩国 KOSPI 收涨 3.68%(盘中 KOSPI 200 期货 +5% 触发年内第 10 次临时停牌);费城半导体指数 7 月重挫 21%(2008 年来最大单月跌幅),8/11 反弹 +0.87%,8 月处于"大跌后修复路径"。
当日催化:①SK 海力士重启搁置 4 年的大连 NAND 二号工厂(产能 +50%),验证 AI 存储高景气;②淡马锡拟直接投资三星/SK 海力士(认为 AI 供应链中存储仍被低估);③韩国 8/1-10 半导体出口 100 亿美元、同比 +155.4% 创历史新高。
美股行情:westock-mcp 实时(2026-08-12);韩股/费半/消息面:agentic_search 综合(新浪财经、证券时报、财联社 2026-08-12;非一手来源需核实原文)。
| 机构 | 核心预测 | 方向 |
|---|---|---|
| 高盛 | HBM 市场 2026 年 560 亿美元 → 2027 年 1160 亿 → 2028 年 1680 亿;2027 HBM ASP 同比约 +50%;2027-2028 存储整体更紧张 | 偏乐观 |
| 摩根大通 | 2027 HBM ASP 同比仅 +25%~30%(比市场预期翻倍更谨慎);DRAM 供需紧至 2028;NAND 2028 价格正常化(ASP 2026 +251% / 2027 +23% / 2028 -4%);2028 需再增 30 万片/月产能(+580 亿美元)才能平衡 | 谨慎偏多 |
| TrendForce | 2027 HBM 合约价倍数上涨;三大原厂 HBM 投片占 DRAM 18%→22%→30%;2026 DRAM 缺口 7%、2027 扩至 9% | 偏乐观 |
| 瑞银 | 2027 HBM4/HBM3E 均价同比 +30%;SK 海力士 60-70% 量价已锁定 | 偏乐观 |
| Counterpoint | SK 海力士 2026 HBM4 份额约 54%,三星 28%、美光 18%;服务器+HBM 占 DRAM 需求 Q4 接近 70% | 中性 |
| 群智咨询 | 2026H1 全球主流 DRAM 厂商合计营收同比 +300%;H2 逐季走高,全年供需比维持负值 | 偏乐观 |
来源:高盛、摩根大通、瑞银、TrendForce、Counterpoint、群智咨询(agentic_search 综合 2026-08-12;研报观点非一手来源,需核实原文)。
| 标的 | 代码 | 现价 | 8/12 | PE(TTM) | 年内 | 看点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技 | 688825 | 53.52 | +6.19% | 126.95 | 次新 | DRAM 国产龙头,中报 8/29(预告 +2244%,注意基数效应) |
| 兆易创新 | 603986 | 413.17 | +2.70% | 100.86 | — | NOR Flash 全球第二 + 参股长鑫,中报 8/19(预告净利约 69 亿 +1099%) |
| 澜起科技 | 688008 | 215.43 | +4.22% | 102.81 | +83% | DDR5 内存接口全球龙头,中报 8/29(预告 +63.9%~81.2%) |
| 江波龙 | 301308 | 414.30 | -0.77% | 14.62 | +70% | 存储模组龙头,AI 服务器 eSSD 核心,PE(fwd) 8.3x 低 |
| 佰维存储 | 688525 | 244.88 | +1.17% | 29.24 | +114% | 嵌入式存储 + 封测,PE(fwd) 10x |
| 德明利 | 001309 | 407.58 | +1.64% | 22.53 | +76% | 存储模组,备货激进弹性大,PE(fwd) 6.9x |
| 香农芯创 | 300475 | 163.80 | +3.67% | 41.46 | +14% | 算力存储分销,AI 服务器配套 |
| 普冉股份 | 688766 | 394.60 | +2.63% | 133.31 | +210% | NOR/EEPROM,年内涨幅最大 |
| 北京君正 | 300223 | 140.57 | +1.97% | 109.43 | +33% | 车规存储 + 计算芯片 |
行情数据:westock-mcp 实时(2026-08-12 收盘);中报时间/预告:agentic_search 综合(2026-08-12)。
—— 小八弟 · 全球存储行业深度报告 · 2026-08-12 ——